SOKOL KARDHIQI

Tirane TIRANE Ruga “Jordan Misja”, Komplesi “Gener 2", bodrum, Tirane, Shqipëria
Aktiv
NIPT L11304051R
Numri i regj.
DownloadReportPDFFormat

DeepGradeTitleWithYear

/

Nuk ka vlerësim
DeepBonGradeText-1

Përmbledhje e biznesit

Llogaritë:
Nuk është në bllokadë
Sudske objave
Subjekt ni v insolvenčnih postopkih

Kontaktet

tel
0692099313 0692099314

Pronarët
SOKOL KARDHIQI(100,00%)

Informacionet bazë

Emri i plotë
SOKOL KARDHIQI
NIPT
L11304051R
Numri i regj.
Forma Ligjore:
Person Fizik
Kodi i aktivitetit

Përmbledhje financiare

Shkarkoni informacionet financiare
  2021 2022 2023
Të ardhurat totale 45 551 827,00 43 514 194,00 43 191 354,00
Shpenzimet totale 42 253 160,00 40 077 244,00 39 703 477,00
Te ardhura te shfrytezimit 1 45 551 827,00 43 514 194,00 43 191 354,00
Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) 682 950,00 3 155 238,00 3 092 475,00
Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) 0,00 0,00 0,00
Totali i aktiveve afatgjata 28 103 645,00 28 377 097,00 27 995 103,00
Totali i aktiveve afatshkurtra 23 943 453,00 26 001 980,00 37 375 607,00
Detyrime afatshkurtra 2 243 158,00 2 739 676,00 2 801 276,00
Detyrime afatgjata 0,00 0,00 0,00
Totali i kapitalit 41 949 967,00 45 854 894,00 58 831 352,00
Burimi: Qendra Kombëtare e Biznesit

Llogaritë dhe bllokadat

Nuk ka llogari bankare

PASURIA E PALUAJTSHME NË PRONËSI TË NJË SUBJEKTI TË BIZNESIT