Sonila Abdalli
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 20 375 050,00 | 45 089 476,00 | 49 299 755,00 |
| Shpenzimet totale | 20 163 137,00 | 35 568 069,00 | 33 873 474,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 20 375 050,00 | 45 089 476,00 | 49 299 755,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 180 126,00 | 6 260 255,00 | 6 369 118,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 18 796 917,00 | 16 640 517,00 | 10 756 535,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 22 001 527,00 | 18 252 947,00 | 900 700,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 1 479 487,00 | 2 369 660,00 | 2 300 128,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 7 274 623,00 | 13 534 878,00 | 9 357 107,00 |
