SONILA SHYTI
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 16 651 352,00 | 6 314 873,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 15 620 026,00 | 6 296 775,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 16 651 352,00 | 6 314 873,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 0,00 | 874 593,00 | 12 092,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 15 558,00 | 15 040,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 1 920 493,00 | 753 632,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 0,00 | 121 858,00 | 18 378,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 874 593,00 | 12 092,00 |
