Sotir Kaça

Finiq VRION Rruga Nacionale Sarande- Gjirokaster, Km-7,Godine 3-kateshe Kati i 1-re, Vrion, Vlore, Shqipëria
Aktiv
NIPT L36304501B
Numri i regj.
DownloadReportPDFFormat

DeepGradeTitleWithYear

/

Nuk ka vlerësim
DeepBonGradeText-1

Përmbledhje e biznesit

Llogaritë:
Nuk është në bllokadë
Sudske objave
Subjekt ni v insolvenčnih postopkih

Kontaktet

tel
0692082653
E-maili
jorgokaca9@gmail.com

Pronarët
Sotir Kaça(100,00%)

Informacionet bazë

Emri i plotë
Sotir Kaça
NIPT
L36304501B
Numri i regj.
Forma Ligjore:
Person Fizik
Kodi i aktivitetit

Përmbledhje financiare

Shkarkoni informacionet financiare
  2021 2022 2023
Të ardhurat totale 35 077 301,00 41 773 088,00 39 324 093,00
Shpenzimet totale 33 215 519,00 39 819 852,00 39 998 819,00
Te ardhura te shfrytezimit 1 35 077 301,00 41 773 088,00 39 324 093,00
Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) 1 582 515,00 1 425 661,00 -955 072,00
Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) 0,00 0,00 0,00
Totali i aktiveve afatgjata 21 401 516,00 37 285 101,00 39 409 327,00
Totali i aktiveve afatshkurtra 17 788 059,00 10 561 877,00 14 189 422,00
Detyrime afatshkurtra 10 000 283,00 527 363,00 292 000,00
Detyrime afatgjata 0,00 0,00 0,00
Totali i kapitalit 22 490 502,00 42 056 094,00 41 101 023,00
Burimi: Qendra Kombëtare e Biznesit

Llogaritë dhe bllokadat

Nuk ka llogari bankare

PASURIA E PALUAJTSHME NË PRONËSI TË NJË SUBJEKTI TË BIZNESIT