Suela Kelliçi
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 15 054 565,00 | 0,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 13 975 966,26 | 0,00 | 0,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 14 982 423,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 778 947,74 | 1 225 371,00 | 298 258,77 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 71 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 11 571 898,41 | 0,00 | 0,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 1 850 502,20 | 1 415 970,00 | 378 035,60 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 9 938 516,21 | 0,00 | 0,00 |
