Suzana Cevani
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 0,00 | 21 763 365,00 |
| Shpenzimet totale | 121 064,00 | 116 071,00 | 20 779 396,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 21 763 365,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 1 247 246,00 | 948 883,00 | 826 706,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 0,00 | 7 202,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 0,00 | 9 169 481,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 1 334 451,00 | 1 500 589,00 | 1 981 270,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 0,00 | 7 262 762,00 |
