Tafil Krasniqi
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 4 872 003,00 | 25 445 487,00 | 12 968 364,00 |
| Shpenzimet totale | 3 664 074,00 | 24 426 393,00 | 12 540 626,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 4 872 003,00 | 25 445 487,00 | 12 968 364,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 1 207 929,00 | 866 230,00 | 427 738,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 213 976,00 | 316 856,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 2 209 976,00 | 7 973 375,00 | 14 135 815,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 14 257 881,00 | 6 709 113,00 | 12 546 695,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 1 829 525,00 | 1 478 238,00 | 1 905 976,00 |
