THANAS BAKALLI
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 39 676 977,00 | 47 527 167,00 | 49 296 874,00 |
| Shpenzimet totale | 37 218 777,00 | 43 998 758,00 | 37 216 786,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 39 676 977,00 | 47 527 167,00 | 49 296 874,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 2 089 470,00 | 2 999 148,00 | 8 543 687,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 9 126 226,00 | 10 019 850,00 | 8 114 766,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 24 474 335,00 | 53 840 087,00 | 64 881 835,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 52 890,00 | 561 611,00 | 1 154 589,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 33 547 671,00 | 63 298 326,00 | 71 842 012,00 |
