Todi Vidhaj
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 6 710 517,00 | 1 669 774,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 6 294 280,00 | 1 588 577,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 6 710 517,00 | 1 669 774,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 0,00 | 355 730,00 | 61 338,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 43 744,00 | 34 995,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 7 125 807,00 | 6 059 988,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 0,00 | 3 913 300,00 | 2 777 394,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 3 256 251,00 | 3 317 589,00 |
