Valbona Maloku

Kruje LUZ Luz, ndertese private, 1 kateshe, prane shkolles 9-vjeçare KR 7902 A, Durres-Fushe, Shqipëria
Aktiv
NIPT L13720201V
Numri i regj.
DownloadReportPDFFormat

DeepGradeTitleWithYear

/

Nuk ka vlerësim
DeepBonGradeText-1

Përmbledhje e biznesit

Llogaritë:
Nuk është në bllokadë
Sudske objave
Subjekt ni v insolvenčnih postopkih

Kontaktet

tel
0686067180

Pronarët
Valbona Maloku(100,00%)

Informacionet bazë

Emri i plotë
Valbona Maloku
NIPT
L13720201V
Numri i regj.
Forma Ligjore:
Person Fizik
Kodi i aktivitetit

Përmbledhje financiare

Shkarkoni informacionet financiare
  2017 2018 2019
Të ardhurat totale 68 179 736,00 90 594 404,00 3 316 696,00
Shpenzimet totale 49 914 551,00 37 679 485,82 5 175 332,16
Te ardhura te shfrytezimit 1 68 179 736,00 90 594 404,00 3 316 696,00
Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) 11 716 926,00 9 371 208,00 -3 623 185,31
Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) 0,00 0,00 0,00
Totali i aktiveve afatgjata 5 959 806,00 5 291 521,00 0,00
Totali i aktiveve afatshkurtra 46 081 203,00 47 054 747,00 39 979 208,70
Detyrime afatshkurtra 25 468 827,00 16 402 878,00 11 009 005,33
Detyrime afatgjata 0,00 0,00 0,00
Totali i kapitalit 26 572 182,00 35 943 390,00 28 970 203,37
Burimi: Qendra Kombëtare e Biznesit

Llogaritë dhe bllokadat

Nuk ka llogari bankare

PASURIA E PALUAJTSHME NË PRONËSI TË NJË SUBJEKTI TË BIZNESIT