VALENTINA VELAJ
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 2 671 919,00 | 5 294 497,00 | 4 837 582,00 |
| Shpenzimet totale | 2 764 390,00 | 4 779 321,00 | 4 319 321,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 2 671 919,00 | 5 294 497,00 | 4 837 582,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 0,00 | 139 211,00 | 197 009,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 3 783 673,00 | 3 462 420,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 9 224 397,00 | 9 752 655,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 76 864,00 | 76 864,00 | 86 860,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 12 931 206,00 | 13 128 215,00 |
