VERTER KARALLIU
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 5 065 443,00 | 4 957 590,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 8 107 315,00 | 1 767 459,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 3 730 298,00 | 2 216 950,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 0,00 | -3 518 672,00 | 1 442 069,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 3 152 776,00 | 161 687,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 1 317 020,00 | 12 272,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 0,00 | 1 595 034,00 | 160 266,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 3 055 308,00 | 1 613 239,00 |
