VLADIMIR GJINI
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 21 026 349,00 | 8 271 324,00 | 5 379 353,00 |
| Shpenzimet totale | 22 478 847,00 | 11 282 719,00 | 6 487 843,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 21 026 349,00 | 8 271 324,00 | 5 379 353,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | -1 703 692,00 | -3 277 147,00 | -1 274 363,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 1 309 397,00 | 1 658 645,00 | 648 969,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 6 303 355,00 | 4 056 432,00 | 576 668,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 323 801,00 | 1 703 273,00 | 0,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 7 288 951,00 | 4 011 804,00 | 1 225 637,00 |
