XHIM IBRAHIMI
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 0,00 | 99 587 746,00 |
| Shpenzimet totale | 305 321,00 | 294 297,00 | 4 815 605,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 53 069 224,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 1 531 021,00 | 1 685 097,00 | 1 432 332,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 24 170 734,00 | 24 130 913,00 | 24 130 913,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
