Xhovano Boshi
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 5 950 471,00 | 50 600,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 10 393 046,92 | 168 997,85 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 5 950 471,00 | 50 600,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 0,00 | -4 442 575,92 | -118 397,85 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 10 393 046,92 | 168 997,85 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 2 337 771,00 | 2 171 205,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 12 843 142,00 | 12 961 540,00 |
