Ylber Caraku

Tirane TIRANE Njesia Nr. 7, Rruga Andoniqi Zengo Antoniu, Objekt 2 - katesh Nr. 2, Kati 1., Tirane, Shqipëria
Aktiv
NIPT K81909032O
Numri i regj.
DownloadReportPDFFormat

DeepGradeTitleWithYear

/

Nuk ka vlerësim
DeepBonGradeText-1

Përmbledhje e biznesit

Llogaritë:
Nuk është në bllokadë
Sudske objave
Subjekt ni v insolvenčnih postopkih

Kontaktet

tel
0692603877
E-maili
ylber.caraku2@gmail.com

Pronarët
Ylber Caraku(100,00%)

Informacionet bazë

Emri i plotë
Ylber Caraku
NIPT
K81909032O
Numri i regj.
Forma Ligjore:
Person Fizik
Kodi i aktivitetit

Përmbledhje financiare

Shkarkoni informacionet financiare
  2020 2021 2022
Të ardhurat totale 109 346 789,00 190 589 789,00 239 191 668,00
Shpenzimet totale 99 954 916,00 176 146 298,00 216 767 892,00
Te ardhura te shfrytezimit 1 101 916 988,00 177 872 354,00 223 328 914,00
Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) 7 935 652,00 12 239 294,00 18 904 173,00
Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) 0,00 0,00 0,00
Totali i aktiveve afatgjata 221 608,00 223 120,00 418 496,00
Totali i aktiveve afatshkurtra 38 471 184,00 46 986 780,00 65 532 882,00
Detyrime afatshkurtra 24 574 022,00 21 160 518,00 20 997 823,00
Detyrime afatgjata 0,00 0,00 0,00
Totali i kapitalit 13 810 087,00 26 049 382,00 44 953 555,00
Burimi: Qendra Kombëtare e Biznesit

Llogaritë dhe bllokadat

Nuk ka llogari bankare

PASURIA E PALUAJTSHME NË PRONËSI TË NJË SUBJEKTI TË BIZNESIT