YLLI MYFTIU
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 199 881 828,00 | 199 881 828,00 | 5 744 589,00 |
| Shpenzimet totale | 195 684 310,00 | 195 684 310,00 | 4 715 500,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 199 881 828,00 | 199 881 828,00 | 5 744 589,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 3 567 890,00 | 3 567 890,00 | 977 635,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 2 989 788,00 | 2 989 788,00 | 2 989 788,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 36 980 930,00 | 36 980 930,00 | 35 730 525,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 12 517 871,00 | 12 417 296,00 | 1 118 747,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 27 452 847,00 | 27 452 847,00 | 977 635,00 |
