ZEK DODA
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 7 009 453,00 | 3 664 100,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 6 588 150,00 | 3 392 662,00 | 0,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 7 009 453,00 | 3 664 100,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 421 303,00 | 271 438,00 | 0,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 343 700,00 | 343 700,00 | 343 700,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 5 565 737,00 | 6 556 815,00 | 6 147 734,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 4 542 299,00 | 5 261 939,00 | 4 617 857,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 1 367 138,00 | 1 638 576,00 | 1 873 577,00 |
